mineoが提供する通信プランや特典を理解し、あなたの通信ニーズに最適な選択を行うための情報をまとめました。
mineoのプラン選び: データ通信量で選ぶ vs 速度で選ぶ
mineoのプランは、主にデータ通信量で選ぶ「マイピタ」か、最大通信速度で選ぶ「マイそく」の二つから選べます。
マイピタ: データ通信量で選ぶプラン
データ通信量によって月額料金が変わるマイピタは、1GBから20GBまで以下の料金で提供されています。
データ量 | 月額基本料金 |
---|---|
1GB | 1,298円 |
5GB | 1,518円 |
10GB | 1,958円 |
20GB | 2,178円 |
マイそく: 最大通信速度で選ぶプラン
マイそくは、最大通信速度でプランを選びます。
通信速度とそれに対応する料金は次の通りです。
プラン名 | 最大通信速度 | 月額基本料金 |
---|---|---|
スーパーライト | 最大32kbps | 250円 |
ライト | 最大300kbps | 660円 |
スタンダード | 最大1.5Mbps | 990円 |
プレミアム | 最大3Mbps | 2,200円 |
なお、月曜~金曜の12時台は最大32kbpsに制限され、3日間で10GB以上利用時の速度制限や通信最適化が適用されます。
追加オプション: パケット放題Plus
ネットや動画を最大1.5Mbpsの速度で使い放題にする追加オプション「パケット放題Plus」も利用できます。
月額料金は385円ですが、10GB以上のコースを契約中の方は無料となります。
mineoの基本情報
mineoは多彩な通信オプションを提供しています。具体的な詳細は以下の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
SIMプランの種類 | 音声通話機能付きSIM |
回線 | docomo回線 |
通信方式 | 5G・4G・LTE |
SIMカードの種類 | ナノSIM | マイクロSIM | 標準SIM | eSIM |
SMS | SMS標準対応 |
最低利用期間・解約金 | 最低利用期間・解約金なし |
支払い方法 | クレジットカード、eo光ネット利用中で預金口座振替選択、eo光ネットとセットで新規にmineoを契約後に預金口座振替へ変更可能 |
eSIM | eSIM選択可能、回線開通手続きをオンラインで完結、eSIMプロファイル発行料として440円がかかる |
5G | 5G通信無料、5Gエリアは当初限定的、Aプランの場合、au VoLTE対応SIMのご利用が必要、Dプランの場合、シングルタイプSMS機能有り及び3G(FOMA)通信はご利用いただけない |
プランとオプション
以下の表に、各種プランやオプションの概要と利点をまとめました。
各プランやオプションは、ユーザーのニーズやライフスタイルに合わせて選択することが可能で、よりカスタマイズされた体験を提供します。
カテゴリ | オプション名 | 概要 | コスト |
---|---|---|---|
MNPオプション | MNP | 他のモバイルサービスプロバイダーからの移行が可能 | 無料 |
プラン変更オプション | プラン変更 | サービスプロバイダー(au/ドコモ/ソフトバンク)、タイプ(シングル/デュアル)、コース(データ通信量)の変更可能 | 無料 |
WiFiサービス | mineo WiFi by エコネクト | 国内10万スポット以上の公衆Wi-Fi(Wi2、BBモバイルポイント等)に接続可能 | 398円/月、最大2か月無料 |
追加サービス | スマート留守電 | 留守番電話の内容をメールやSNSで確認可能 | 319円/月、最大2か月無料 |
追加サービス | 24時間データ使い放題 | 高速通信が必要な場合、速度制限を解除して24時間利用可能 | 198円/回 |
保証サービス | 持込み端末安心保証サービス | 持ち込み端末の故障時に修理や交換用端末の提供 | 550円/月 |
セキュリティサービス | ウイルスバスターモバイル月額版 | スマホ・タブレットをウイルスや不正アクセスから保護 | 297円/月、初月無料 |
セキュリティサービス | パスワードマネージャー月額版 | IDやパスワードを安全に管理 | 165円/月、初月無料 |
アシストサービス | スマホ操作アシスト | オペレーターがスマホの操作を支援 | 550円/月 |
子供向けサービス | ジュニアパック | ジュニア向けアプリ11個がパックになったサービス | 220円/月、最大2か月無料 |
初心者向けサービス | シニアパック | 初心者向けアプリ11個がパックになったサービス | 220円/月、最大2か月無料 |
エンターテイメントサービス | hulu | 50,000本以上の映画・ドラマ・アニメが見放題 | 1,026円/月、初月無料 |
エンターテイメントサービス | U-NEXT | 日本最大規模の作品数の映画・ドラマ・アニメが見放題 | 1,089円/月、初月無料+ポイントプレゼント |
音楽サービス | AWA | 4,500万曲が定額で聴き放題 | 960円/月、最大2か月無料 |
読書サービス | 雑誌読み放題 タブホ | 業界トップクラスのコンテンツ数の雑誌が読み放題 | 528円/月、最大2か月無料 |
ニュースサービス | 日経電子版 | 日経電子版の最新記事が読み放題 | 4,277円/月、初月無料+24か月間660円割引 |
データプラン | 夜間フリー | 毎日22:30から7:30までデータ使い放題 | 990円/月 |
ご利用開始までの流れ
利用開始までの流れは非常に簡単で、主要な手順は次のとおりです:
- お申し込み: デュアルタイプや端末を購入し、オプションを選択します。本人確認書類の画像データをアップロードし、MNP予約番号と有効期限を入力します。連絡用メールアドレスおよび電話番号も入力します。
- お届け: お申し込みから約1週間で宅配便でお届けします。
- ご利用前: SIMカードを端末に挿し、MNP転入切替を行います。
mineoは、MNPが即日可能な高機能なモバイルサービスです。au、ドコモ、ソフトバンクのプラン、シングルまたはデュアルタイプ、データ通信量のコースを選択可能です。さらに、多機能なオプションが揃っています。例えば、公衆無線LANサービスやスマート留守電、24時間データ使い放題、持込み端末安心保証サービスなど。さらにエンターテイメントオプションとしては、映画、ドラマ、アニメが見放題のhuluやU-NEXT、音楽定額聴き放題のAWAなどを提供。これらを活用し、自分だけの最適なモバイル環境を構築できます。